Οι ειδικοί ανεμιστήρες LEO D είναι υψηλής απόδοσης αξονικοί ανεμιστήρες με ρυθμιζόμενο στόμιο 4 κατευθύνσεων για την ομοιόμορφη κατανομή φρέσκου αέρα σε όλο τον χώρο.
Παροχή: 150 - 1200 m3/h.
Destratificator LEO D | LEO D S | D S BMS | DT S | LEO D L | D L BMS | DT L | LEO D XL | D XL BMS | DT XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Step | III | II | I | III | II | I | III | II | I |
Max. air flow [m3/h] | 2500 | 2200 | 1900 | 5200 | 4200 | 2800 | 7200 | 6100 | 3900 |
Power supply [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | ||||||
Max. current consumption [A] | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 1,3 | 1,0 | 0,6 | 2,0 | 1,5 | 1,3 |
Max. power consumption [W] | 110 | 80 | 70 | 280 | 200 | 120 | 450 | 350 | 260 |
IP/Insulation class | 54/F | 54/F | 54/F | ||||||
Max. acoustic pressure level [dB(A)](1) | 56,9 | 55,2 | 49,4 | 65,7 | 58,4 | 44,9 | 72,8 | 66,9 | 53,7 |
Max. acoustic power level [dB(A)](2) | 72,0 | 70,3 | 64,9 | 80,8 | 73,5 | 60,4 | 87,9 | 82,0 | 69,2 |
Max. ambient temperature [oC] | 60 | 60 | 60 | ||||||
Weight [kg] | 8,9 | 13,9 | 19,5 |
(1) Acoustic pressure level at the distance of 5 m from the unit, in the room of medium capability of sound absorption and 1500 m3 of cubature
(2) According to PN-EN ISO 3744:2011
Τύπος Μηχανήματος | Δάπεδο ή Τοίχος Τοίχος |
Χώρος Εγκατάστασης | Εσωτερική |