Εξαιρετική ολοκαίνουργια γενιά των προσαρμοσμένων μας μικρού μεγέθους μονάδων HVAC. Αυτές οι μονάδες μπορούν να είναι 100% προσαρμοσμένες στο έργο και έχουν τον επαγγελματικό μας εναλλάκτη θερμότητας S7 με απόδοση ανάκτησης θερμότητας έως και 93%.
Παροχή: 200 - 11500 m3/h.
Εξαιρετική ολοκαίνουργια γενιά των προσαρμοσμένων μας μικρού μεγέθους μονάδων HVAC. Αυτές οι μονάδες μπορούν να είναι 100% προσαρμοσμένες στο έργο και έχουν τον επαγγελματικό μας εναλλάκτη θερμότητας S7 με απόδοση ανάκτησης θερμότητας έως και 93%. Οι μονάδες DUPLEX MultiEco μπορούν προαιρετικά να εξοπλιστούν με ενσωματωμένα ή εξωτερικά αξεσουάρ – θέρμανση νερού ή ηλεκτρική, με βάση το νερό ή άμεση ψύξη, αποσβεστήρες διακοπής λειτουργίας, παράκαμψη και ανακύκλωση κ.λπ. Οι μονάδες διατίθενται επίσης σε μεγάλη γκάμα θέσεων εγκατάστασης συμπεριλαμβανομένου του κατώτερου ανώτατου ορίου για την κάλυψη των απαιτήσεων όλων των έργων.
Μονάδες DUPLEX MultiEco βελτιστοποιημένες για να πληρούν τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1253/2014 της Επιτροπής (οικολογικός σχεδιασμός).
Universal εσωτερική έκδοση s με επίπεδη εγκατάσταση στο δάπεδο, κάτω από την οροφή και στο δάπεδο
DUPLEX MultiEco | 500 | 800 | 1100 | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 9000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
supplied air – max1) | m3h-1 | 660 | 1200 | 1300 | 2200 | 3600 | 5500 | 5800 | 7100 | 7800 | 8600 | 11500 |
Extraction air – max.1) | m3h-1 | 670 | 1150 | 1250 | 1800 | 3550 | 5300 | 5600 | 7100 | 7700 | 8300 | 11300 |
Max. airflow according to ErP 20185) | m3h-1 | 550 | 850 | 950 | 1600 | 2350 | 3550 | 4250 | 5000 | 6000 | 7200 | 8100 |
Heat recovery efficiency2) | % | up to 93 % | up to 93 % | up to 93 % | up to 93 % | up to 93 % | up to 93 % | up to 93 % | up to 93 % | up to 93 % | up to 93 % | up to 93 % |
Weight3) | kg | 80-110 | 95-130 | 120-170 | 200-280 | 290-370 | 350-430 | 370-450 | 480-560 | 580-670 | 1120-1250 | 1210-1350 |
Frequency | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Max. power input | kW | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 2,6 | 4,5 | 5,2 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 8,9 |
Revolutions – max. | min-1 | 4300 | 3350 | 3350 | 2920 | 3000 | 2980 | 2980 | 2700 | 2700 | 2700 | 2570 |
Voltage | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Heating output E low – max.4 | kW | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 4,2 | 7,2 | 7,2 | 9,9 | 9,9 | - | - |
Heating output E high – max.4 | kW | - | - | - | 4,2 | 8,4 | 10,8 | 12,6 | 14,7 | 14,7 | - | - |
Heating output T – max.4 | kW | 5 | 14 | 16 | 22 | 30 | 42 | 51 | 71 | 80 | 85 | 90 |
Cooling output CHW – max.4 | kW | 4 | 8 | 10 | 16 | 22 | 30 | 42 | 56 | 62 | 67 | 72 |
Cooling output CHF – max.4 | kW | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 25 | 37 | 41 | 50 | 55 | 60 |
1) Maximum flow rate through units at zero external pressure
2) According to air volume
3) Depending on equipment
4) Depending on register type, liquid and flow rates
5) For detailed information please use our DUPLEX selection software.
Ελάχιστη παροχή αέρα (m3/h) | 200 |
Μέγιστη παροχή αέρα (m3/h) | 11500 |
Τύπος Αερισμού | Κεντρικός Αερισμός |
Τύπος Μηχανήματος | Δάπεδο ή Τοίχος Δάπεδο |
Τύπος Εναλλάκτη Ανάκτησης | Αντιροή (Counterflow) |
Πιστοποιητικά | VDI 6022 ErP |
Χώρος Εγκατάστασης | Εσωτερική |
Ενσωματωμένος συμπιεστής και Ψυκτικά στοιχεία | Με 2 στοιχεία (νερού ή dx coil) |