Εξαιρετική γενιά των προσαρμοσμένων μας μικρού μεγέθους μονάδων HVAC στον τελευταίο όροφο.
Παροχή: 800 - 13050 m3/h.
Εξαιρετική γενιά των προσαρμοσμένων μας μικρού μεγέθους μονάδων HVAC στον τελευταίο όροφο. Αυτές οι μονάδες μπορούν να είναι 100% προσαρμοσμένες στο έργο και διαθέτουν τον επαγγελματικό μας εναλλάκτη θερμότητας S7 με απόδοση ανάκτησης θερμότητας έως και 93%. Οι μονάδες DUPLEX Multi-N μπορούν προαιρετικά να εξοπλιστούν με ενσωματωμένα αξεσουάρ – θέρμανση νερού ή ηλεκτρική, ψύξη με βάση το νερό ή άμεση ψύξη, αποσβεστήρες διακοπής λειτουργίας, παρακάμψεις και ανακυκλοφορία κ.λπ. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της νέας γενιάς είναι το εξαιρετικό της συμπαγή με μέγιστη εστίαση στο ελάχιστο ύψος και την πρωτοποριακή λύση της ATREA για την εξάλειψη των απωλειών θερμότητας.
Διαμόρφωση ταράτσας με μοναδική σύνδεση αγωγού από κάτω
DUPLEX Multi-N | 1500 | 2500 | 3500 | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 | 11000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
supplied air – max1) | m3h-1 | 2500 | 3600 | 4700 | 6400 | 7500 | 8800 | 11100 | 13050 |
exhaust air – max.1) | m3h-1 | 2300 | 3650 | 4600 | 6350 | 7100 | 8900 | 10700 | 12300 |
Max. airflow according to ErP 20185) | m3h-1 | 1950 | 2900 | 3200 | 4350 | 5200 | 6000 | 7700 | 8300 |
Heat recovery efficiency2) | % | up to 93 % | up to 93 % | up to 93 % | up to 93 % | up to 93 % | up to 93 % | up to 93 % | up to 93 % |
Weight3) | kg | 290-350 | 350-420 | 405-480 | 460-560 | 520-630 | 630-750 | 1220-1330 | 1280-1400 |
Frequency | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Max. power input | kW | 1.5 | 2.5 | 4,4 | 6,4 | 6,7 | 8,9 | 10,7 | 10,8 |
Revolutions – max. | min-1 | 2920 | 3000 | 2980 | 2700 | 2820 | 2570 | 2570 | 2130 |
Voltage | V | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Heating output E low – max.4 | kW | 2,1 | 4,2 | 7,2 | 7,2 | 9,9 | 9,9 | - | - |
Heating output E high – max.4 | kW | 4,2 | 8,4 | 10,8 | 12,6 | 14,7 | 14,7 | - | - |
Heating output T – max.4 | kW | 18 | 27 | 36 | 46 | 67 | 75 | 95 | 100 |
Cooling output CHW – max.4 | kW | 9 | 12 | 22 | 30 | 39 | 46 | 65 | 70 |
Cooling output CHF – max.4 | kW | 10 | 13 | 25 | 37 | 41 | 50 | 60 | 65 |
1) Maximum flow rate through units at zero external pressure
2) According to air volume
3) Depending on equipment
4) Depending on register type, liquid and flow rates
5) For detailed information please use our DUPLEX selection software.
Ελάχιστη παροχή αέρα (m3/h) | 800 |
Μέγιστη παροχή αέρα (m3/h) | 13050 |
Τύπος Αερισμού | Κεντρικός Αερισμός |
Τύπος Μηχανήματος | Εξωτερική Τοποθέτηση Δάπεδο |
Τύπος Εναλλάκτη Ανάκτησης | Αντιροή (Counterflow) |
Πιστοποιητικά | VDI 6022 ErP |
Χώρος Εγκατάστασης | Εξωτερική |
Ενσωματωμένος συμπιεστής και Ψυκτικά στοιχεία | Με 2 στοιχεία (νερού ή dx coil) |