Το Aldes IN LINE XSilent είναι ένας υψηλής απόδοσης και αθόρυβος αεραγωγός ανεμιστήρας χάρη στο ατσάλινο περίβλημά του και την εσωτερική μόνωση 50 mm.
Το Aldes IN LINE XSilent είναι ένας ανεμιστήρας που σας επιτρέπει να αερίζετε ευρύχωρα δωμάτια ή περιβάλλοντα ενώ εγγυάται χαμηλό επίπεδο θορύβου: βίλα, ξενοδοχείο, βιβλιοθήκη, αίθουσα συσκέψεων, κινηματογράφος, αμφιθέατρο κ.λπ.
Το Aldes IN LINE XSilent λειτουργεί με εξαγωγή ή παροχή αέρα σε κυκλικά δίκτυα αγωγών και μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε σημείο του δικτύου εξαερισμού.
Προσφέρει έως και 2 ταχύτητες αερισμού εάν συνδέσετε έναν μετατροπέα και μπορεί να λειτουργήσει με έναν μετατροπέα τάσης.
Τα προϊόντα +:
Αρχές λειτουργίας:
Ο αεραγωγός Aldes IN LINE XSilent εξασφαλίζει τον αερισμό ευρύχωρων κατοικιών ή τριτογενών χώρων.
Λειτουργεί σε εξαγωγή ή εμφύσηση, σε 1 ή 2 ταχύτητες αερισμού, ελεγχόμενες από έναν μετατροπέα ή έναν μετατροπέα τάσης.
Κύρια χαρακτηριστικά:
Υλοποίηση προϊόντος:
Γενικά δεδομένα
Διάρκεια ζωής (h) | Αριθμός ταχυτήτων |
---|---|
40000 | 2 |
Διαστάσεις
Βιβλιογραφικές αναφορές | A (mm) | B (mm) | H (mm) | L (mm) | C (mm) | D (mm) | Ø (mm) | Βάρος (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11022350 - IN LINE XSilent 100 | 215 | 505 | 237 | 505 | 237 | 100 | 100 | 4,6 |
11022351 - IN LINE XSilent 125 | 215 | 474 | 237 | 474 | 237 | 125 | 125 | 4,6 |
11022352 - IN LINE XSilent 150 | 247 | 580 | 260 | 580 | 260 | 150 | 150 | 6,1 |
11022353 - IN LINE XSilent 160 | 247 | 580 | 260 | 580 | 260 | 160 | 160 | 6,1 |
11022354 - IN LINE XSilent 200 | 293 | 550 | 295 | 550 | 295 | 200 | 200 | 8 |
11022355 - IN LINE XSilent 250 | 358 | 658 | 360 | 658 | 360 | 250 | 250 | 15 |
11022356 - IN LINE XSilent 315 | 432 | 780 | 434 | 780 | 434 | 315 | 315 | 25 |
Δεδομένα ροής αέρα
Βιβλιογραφικές αναφορές | Ταχύτητα ροής max (m³/h) | Ταχύτητα ροής min (m³/h) |
---|---|---|
11022350 - IN LINE XSilent 100 | 240 | 170 |
11022351 - IN LINE XSilent 125 | 340 | 230 |
11022352 - IN LINE XSilent 150 | 555 | 405 |
11022353 - IN LINE XSilent 160 | 555 | 405 |
11022354 - IN LINE XSilent 200 | 1020 | 810 |
11022355 - IN LINE XSilent 250 | 1330 | 1050 |
11022356 - IN LINE XSilent 315 | 1950 | 1530 |
Ακουστικά δεδομένα
Βιβλιογραφικές αναφορές | Ηχητική πίεση στα 3 m σε ταχύτητα max (dB(A)) | Ηχητική πίεση στα 3 m σε ταχύτητα min (dB(A)) |
---|---|---|
11022350 - IN LINE XSilent 100 | 29 | 24 |
11022351 - IN LINE XSilent 125 | 28 | 23 |
11022352 - IN LINE XSilent 150 | 33 | 26 |
11022353 - IN LINE XSilent 160 | 33 | 26 |
11022354 - IN LINE XSilent 200 | 36 | 31 |
11022355 - IN LINE XSilent 250 | 38 | 34 |
11022356 - IN LINE XSilent 315 | 40 | 36 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Βιβλιογραφικές αναφορές | Συχνότητα (Hz) | Ένταση προστασίας (A) | Μέγιστη ένταση (A) | Μέγιστη ισχύς (W) |
---|---|---|---|---|
11022350 - IN LINE XSilent 100 | 50/60 | 2 | 0,2 | 26 |
11022351 - IN LINE XSilent 125 | 50/60 | 2 | 0,2 | 30 |
11022352 - IN LINE XSilent 150 | 50/60 | 2 | 0,3 | 52 |
11022353 - IN LINE XSilent 160 | 50/60 | 2 | 0,3 | 52 |
11022354 - IN LINE XSilent 200 | 50/60 | 2 | 0,6 | 110 |
11022355 - IN LINE XSilent 250 | 50/60 | 2 | 1 | 178 |
11022356 - IN LINE XSilent 315 | 50/60 | 2 | 2 | 313 |