Οι μονάδες Atrea DUPLEX 1500–8000 Multi-V μπορούν να είναι 100% προσαρμοσμένες στο έργο και διαθέτουν τον επαγγελματικό μας εναλλάκτη θερμότητας S7 με απόδοση ανάκτησης θερμότητας έως και 93%. Οι μονάδες DUPLEX Multi μπορούν προαιρετικά να εξοπλιστούν με ενσωματωμένα ή εξωτερικά αξεσουάρ – θέρμανση νερού ή ηλεκτρική, ψύξη με βάση το νερό ή άμεση ψύξη, αποσβεστήρες διακοπής λειτουργίας, παράκαμψη και ανακύκλωση κ.λπ.
Παροχή: 300 - 13050 m3/h.
Εξαιρετική ολοκαίνουργια γενιά των προσαρμοσμένων μας μικρού μεγέθους μονάδων HVAC. Αυτές οι μονάδες μπορούν να είναι 100% προσαρμοσμένες στο έργο και διαθέτουν τον επαγγελματικό μας εναλλάκτη θερμότητας S7 με απόδοση ανάκτησης θερμότητας έως και 93%. Οι μονάδες DUPLEX Multi μπορούν προαιρετικά να εξοπλιστούν με ενσωματωμένα ή εξωτερικά αξεσουάρ – θέρμανση νερού ή ηλεκτρική, ψύξη με βάση το νερό ή άμεση ψύξη, αποσβεστήρες διακοπής λειτουργίας, παράκαμψη και ανακύκλωση κ.λπ. Οι μονάδες διατίθενται επίσης σε μεγάλη γκάμα θέσεων εγκατάστασης συμπεριλαμβανομένου του κατώτερου ανώτατου ορίου για την κάλυψη των απαιτήσεων όλων των έργων.
Οι μονάδες αερισμού DUPLEX Multi πληρούν τις απαιτήσεις των πιο αυστηρών ευρωπαϊκών προτύπων:
Πλεονεκτήματα των πολλαπλών μονάδων DUPLEX:
* στην καθορισμένη περιοχή εργασίας
** TB1 για 500–8000 Multi TB2 για 10000–11000 Multi
DUPLEX Multi | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 3500 | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 | 11000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
supplied air – max1) | m3h-1 | 660 | 1200 | 2200 | 3400 | 4600 | 6400 | 7600 | 9600 | 11100 | 13050 |
exhaust air – max.1) | m3h-1 | 670 | 1150 | 1800 | 3200 | 4200 | 6350 | 7500 | 9100 | 10700 | 12300 |
max. nominal air flow according to ErP 20185) | m3h-1 | 500 | 850 | 1600 | 2350 | 2800 | 4250 | 5000 | 5700 | 7700 | 8300 |
Heat recovery efficiency2) | % | up to 93 % | up to 93 % | up to 93 % | up to 93 % | up to 93 % | up to 93 % | up to 93 % | up to 93 % | up to 93 % | up to 93 % |
Number of versions and positions | - | see table „Mounting positions“ | see table „Mounting positions“ | see table „Mounting positions“ | see table „Mounting positions“ | see table „Mounting positions“ | see table „Mounting positions“ | see table „Mounting positions“ | see table „Mounting positions“ | see table „Mounting positions“ | see table „Mounting positions“ |
Weight3) | kg | 80-110 | 95-130 | 200-280 | 290-370 | 320-390 | 370-450 | 480-560 | 580-670 | 1170-1280 | 1230-1350 |
Frequency | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Max. power input | kW | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 2,6 | 4,5 | 6,7 | 7,3 | 9,3 | 10,7 | 10,8 |
Revolutions – max. | min-1 | 4300 | 3350 | 2920 | 3000 | 2980 | 2700 | 2820 | 2570 | 2570 | 2130 |
Voltage | V | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Heating output E low – max.4 | kW | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 4,2 | 7,2 | 7,2 | 9,9 | 9,9 | - | - |
Heating output E high – max.4 | kW | - | - | 4,2 | 8,4 | 10,8 | 12,6 | 14,7 | 14,7 | - | - |
Heating output T – max.4 | kW | 5 | 14 | 22 | 30 | 42 | 51 | 71 | 88 | 95 | 100 |
Cooling output CHW – max.4 | kW | 4 | 8 | 16 | 22 | 30 | 42 | 56 | 62 | 65 | 70 |
Cooling output CHF – max.4 | kW | 3 | 6 | 10 | 13 | 25 | 37 | 41 | 50 | 60 | 65 |
1) Maximum flow rate through units at zero external pressure
2) According to air volume
3) Depending on equipment
4) Depending on register type, liquid and flow rates
5) For detailed information please use our DUPLEX selection software.
Ελάχιστη παροχή αέρα (m3/h) | 300 |
Μέγιστη παροχή αέρα (m3/h) | 13050 |
Τύπος Αερισμού | Κεντρικός Αερισμός |
Τύπος Μηχανήματος | Εξωτερική Τοποθέτηση Δάπεδο ή Τοίχος Δάπεδο |
Τύπος Εναλλάκτη Ανάκτησης | Αντιροή (Counterflow) |
Πιστοποιητικά | VDI 6022 Passive House ErP |
Χώρος Εγκατάστασης | Εξωτερική |
Ενσωματωμένος συμπιεστής και Ψυκτικά στοιχεία | Με 2 στοιχεία (νερού ή dx coil) |
Ανακτηση υγρασίας / ενθαλπείας | Όχι |